Registration Open

Mutual Funds

Fund Name Shariah AMC Name Category Name RP PM TER MF SAM ReturnMTD ReturnYTD NAV Date AUM
Meezan Sovereign Fund 0 - - - - 1.48% 1.2% 0.26% 10.15% 17.93% 57.6348 2025-01-20 269,316,000,000
MCB Cash Management Optimizer 0 - - - - 1.45% 1.05% 0.3% 10.57% 17.46% 111.999 2025-01-21 139,706,000,000
NBP Money Market Fund 0 - - Low Forward 1.41% 1.1% 0.34% 10.28% 17.39% 10.9807 2025-01-20 133,502,000,000
HBL Cash Fund 0 - - - - 1.53% 1.21% - 10.09% 16.82% 112.853 2025-01-21 125,881,000,000
AL Habib Cash Fund 0 - - - - 2% 1.52% 1.57% 10.31% 16.71% 111.294 2025-01-21 105,569,000,000
Alfalah GHP Money Market Fund 0 - - Low Forward 1.41% 0.73% 0.17% 10.8% 17.15% 108.424 2025-01-20 103,555,000,000
ABL Cash Fund 0 - - Low Backward 1.6% 1.25% 0.15% 10.28% 17.24% 11.2255 2025-01-21 99,364,000,000
National Investment Unit Trust 0 - - High Forward 2.99% 1.44% 0.66% -2.32% 60.68% 137.04 2025-01-20 96,708,000,000
Alfalah Islamic Money Market Fund 1 - - Low Backward 1.32% 0.59% 0.11% 10.59% 16.41% 109.407 2025-01-20 96,322,800,000
HBL Islamic Money Market Fund 1 - - Low Backward 1.1% 0.84% 0.04% 10.37% 15.94% 110.181 2025-01-21 93,131,000,000
Meezan Cash Fund 0 - - Low Forward 1.27% 0.8% 0.18% 10.4% 15.47% 55.7078 2025-01-20 89,919,600,000
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) 0 - - Moderate Forward 1.46% 0.9% 0.2% 8.21% 16.83% 50 2025-01-20 77,023,300,000
UBL Money Market Fund 0 - - Low Backward 1.21% 1.05% - 11.29% 16.9% 110.463 2025-01-21 71,963,000,000
Alhamra Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 1.67% 1.2% 0.3% 10.84% 17.99% 114.522 2025-01-20 68,838,000,000
Faysal Halal Amdani Fund 0 - - Low Backward 1.81% 1.75% 0.55% 10.55% 15.34% 110.673 2025-01-21 66,468,300,000
NBP Financial Sector Income Fund 0 - - Medium Forward 1.57% 1.21% 0.46% 11.72% 17.31% 11.6865 2025-01-20 65,723,000,000
Meezan Rozana Amdani Fund 0 - - - - 1.33% 0.85% 0.19% 11.18% 16.34% 50 2025-01-20 58,639,800,000
NIT Money Market Fund 0 - - Low Backward 0.75% 0.5% 0.5% 10.88% 17.71% 10.6853 2025-01-21 57,137,000,000
HBL Financial Sector Income Fund Plan I 0 - - Medium Forward 1.75% 1.3% 0.1% 12.77% 17.6% 112.097 2025-01-20 55,716,000,000
AL Habib Money Market Fund 0 - - - - 1.99% 1.49% 1.55% 10% 16.57% 109.259 2025-01-21 54,009,500,000
Faysal Islamic Cash Fund 1 - - Low Backward 0.34% 0.12% 0.14% 11.82% 16.83% 109.407 2025-01-21 52,547,700,000
Lakson Money Market Fund 0 - - Low Backward 1.09% 0.73% - 10.85% 17.46% 112.88 2025-01-21 51,929,000,000
Al Ameen Islamic Cash Fund 1 - - - - 0.79% 0.75% - 10.07% 16.13% 110.297 2025-01-21 50,592,000,000
HBL Money Market Fund 0 - - Low Backward 2.35% 1.92% 0.42% 9.43% 16.38% 112.909 2025-01-21 50,451,000,000
Al Ameen Islamic Sovereign Fund 1 - - - - 1.14% 0.96% - 10.03% 18.6% 112.222 2025-01-20 48,313,900,000
AWT Islamic Income Fund 1 - - Low Forward 0.9% 0.5% 0.5% 11.82% 17.65% 115.923 2025-01-20 48,071,900,000
Meezan Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 1.49% 1.15% 0.25% 10.15% 16.65% 56.753 2025-01-20 46,258,400,000
Alhamra Cash Management Optimizer 0 - - - - 1.14% 0.85% 0.3% 11.31% 16.63% 109.471 2025-01-21 46,044,300,000
Meezan Islamic Fund 1 - - High Forward 4.12% 2.5% 0.55% -2.86% 47.41% 120.386 2025-01-20 43,492,800,000
Faysal Islamic Sovereign Fund (Faysal Islamic Sovereign Plan II) 1 - - Low Forward 2.41% 2% 0.4% 8.57% 19.48% 110.537 2025-01-20 43,052,500,000
AL Habib Government Securities Fund 0 - - - - 2.21% 1.71% 1.76% 13.14% 18.2% 110.675 2025-01-20 40,045,700,000
Faysal Islamic Sovereign Fund (Faysal Islamic Sovereign Plan I) 1 - - Low Forward 2.42% 2% 0.75% 9.51% 18.04% 110.754 2025-01-20 38,786,600,000
NBP Islamic Money Market Fund 1 - - Low Forward 1.05% 0.76% 0.47% 10.71% 16.26% 11.0889 2025-01-21 37,158,000,000
NBP Stock Fund 0 - - High Forward 5.05% 3.99% 1.3% -1.87% 56.81% 33.5791 2025-01-20 35,509,000,000
UBL Fixed Return Plan III (U) 0 - - - - 0.06% - - 11.39% 13.05% 102.216 2025-01-20 34,563,000,000
Atlas Money Market Fund 0 - - Low Forward 0.81% 0.5% 0.03% 10.46% 17.56% 561.189 2025-01-20 31,348,000,000
UBL Liquidity Plus Fund 0 - - - - 1.27% 1.19% - 10.51% 17.04% 111.07 2025-01-21 28,777,000,000
UBL Cash Fund 0 - - - - 1.27% 1.19% - 10.5% 16.85% 109.644 2025-01-21 28,739,000,000
ABL Islamic Money Market Plan I 1 - - - - 0.75% 0.55% - 10.23% 18.4% 10.8894 2025-01-21 28,263,000,000
MCB Pakistan Sovereign Fund 0 - - - - 2.21% 1.95% 0.3% 14.23% 22.37% 60.75 2025-01-20 27,682,000,000
AL Habib Islamic Savings Fund 1 - - - - 2.03% 1.55% 1.58% 10.38% 16.5% 109.658 2025-01-21 27,399,600,000
ABL Fixed Rate Plan XI 0 - - - - 0.37% 0.2% - 11.3% 13.61% 10.2498 2025-01-20 27,208,000,000
Atlas Stock Market Fund 0 - - High Forward 3.7% 3% 0.14% -1.18% 51.52% 1536.34 2025-01-20 26,730,000,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) 0 - - - - 1.2% 0.95% - 0.88% 11.12% 11.2332 2025-01-20 25,132,000,000
Meezan Daily Income Fund (Meezan Super Saver Plan) (MSSP) 0 - - - - 1.47% 0.9% 0.2% 9.26% 17.34% 54.9061 2025-01-20 23,288,800,000
HBL Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 1.73% 1.36% 0.05% 9.01% 15.56% 112.742 2025-01-20 23,068,000,000
JS Cash Fund 0 - - - - 1.35% 0.5% 0.15% 10.81% 17.24% 115.168 2025-01-21 22,707,800,000
MCB DCF Income Fund 0 - - Medium Forward 2.35% 1.95% 0.3% 11.27% 19.42% 120.925 2025-01-20 22,651,000,000
AL Habib Islamic Income Fund 1 - - - - 2.16% 1.62% 1.67% 11.1% 16.96% 111.074 2025-01-20 21,909,300,000
MCB DCF Fixed Return III (Plan V) 0 - - - - 0.52% 0.1% - 11.05% 14.69% 103.904 2025-01-20 21,292,000,000
Pakistan Income Enhancement Fund 0 - - - - 2.24% 1.95% 0.3% 12.93% 21.36% 61.4912 2025-01-20 20,054,000,000
Faysal Islamic Financial Growth Plan II 1 - - - - 0.51% 0.01% - 15.37% 18.11% 108.288 2025-01-20 19,737,800,000
NIT-Government Bond Fund 0 - - Medium Forward 1.45% 0.97% 0.66% 14.35% 19.65% 11.0902 2025-01-20 18,835,000,000
Al Ameen Islamic Cash Plan I 1 - - - - 0.81% 0.74% - 10.02% 16.23% 109.224 2025-01-21 18,746,000,000
Atlas Sovereign Fund 0 - - - - 2.11% 1.5% 0.06% 18.87% 24.17% 116.003 2025-01-20 18,110,000,000
AL Habib Income Fund 0 - - - - 2.14% 1.61% 1.64% 13.07% 18.29% 112.139 2025-01-20 17,856,000,000
Al Ameen Shariah Stock Fund 1 - - High Forward 4.14% 3% 0.5% -2.52% 49.23% 363.83 2025-01-20 17,676,000,000
ABL Islamic Cash Fund 1 - - - - 0.81% 0.55% 0.08% 11.11% 16.57% 10.0639 2025-01-21 17,385,000,000
HBL Government Securities Fund 0 - - - - 2.15% 1.72% 0.15% 17.82% 24.89% 129.228 2025-01-20 17,239,000,000
ABL Financial Sector Fund Plan I 0 - - - - 1.49% 1.25% 0.15% 11.92% 17.23% 10.9744 2025-01-20 16,973,000,000
UBL Stock Advantage Fund 0 - - High Forward 4.16% 3% 0.51% -1.54% 52.83% 192.99 2025-01-20 16,461,800,000
MCB Pakistan Stock Market Fund 0 - - High Forward 5.02% 3.48% 0.3% -0.39% 50.34% 226.936 2025-01-20 16,211,000,000
NBP Islamic Mahana Amdani Fund 1 - - - - 1.53% 1.06% 0.5% 10.74% 16.67% 11.0716 2025-01-20 16,175,000,000
NBP Government Securities Liquid Fund 0 - - - - 1.37% 1.1% 0.3% 10.28% 17.4% 11.2872 2025-01-20 15,853,000,000
MCB DCF Fixed Return II (Plan IV) 0 - - - - 0.45% 0.1% - 11.65% 14.58% 103.354 2025-01-20 15,405,000,000
Faysal Islamic Financial Growth Fund (Faysal Islamic Financial Growth Plan I) 1 - - Medium Forward 2.23% 1.62% 0.43% 10.53% 17.61% 110.125 2025-01-20 15,173,100,000
NBP Cash Plan II 0 - - - - 0.22% 0.01% 0.61% 10.19% 17.55% 10 2025-01-20 15,157,000,000
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund 1 - - Low Forward 1.74% 0.89% 0.41% 7.35% 16.11% 100 2025-01-20 15,064,800,000
Lakson Income Fund 0 - - Medium Forward 1.54% 1.5% 0.75% 13.49% 20.55% 113.652 2025-01-20 14,956,000,000
UBL Fixed Return Plan I (T) 0 - - - - 0.49% 0.16% - 11.84% 10.41% 100.884 2025-01-20 14,919,000,000
NBP Islamic Government Securities Plan III 1 - - - - 1.06% 1.18% 0.4% 7.68% 21.33% 11.1399 2025-01-20 14,711,000,000
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan X) 0 - - - - 0.41% 0.2% 0.3% 25.64% 16.19% 102.041 2025-01-20 14,637,400,000
HBL Growth Fund-Class A 0 - - - - 4.7% 1.5% - -10.28% 121.03% 44.0914 2025-01-20 13,934,200,000
Meezan Tahaffuz Pension Fund 0 - - - Forward 0.7% 0.5% 3% 10.38% 18.97% 458.647 2025-01-20 13,309,900,000
Pak Qatar Income Plan 0 - - - - 0.95% 0.35% 0.5% 7.56% 18.82% 111.954 2025-01-20 12,903,800,000
NBP Islamic Savings Fund 1 - - - - 0.94% 1.14% 0.1% 11.33% 15.87% 10.4368 2025-01-21 12,295,000,000
Alfalah GHP Sovereign Fund 0 - - Medium Forward 2.88% 1.97% 0.25% 16.61% 20.68% 120.103 2025-01-20 12,268,800,000
NBP Islamic Daily Dividend Fund 1 - - - - 1.06% 0.76% 0.47% 9.66% 16.57% 10 2025-01-21 12,088,000,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) 0 - - - - 1.45% 0.95% - 0.94% 11% 11.2618 2025-01-20 11,853,000,000
HBL Income Fund 0 - - Medium Forward 2.5% 2.15% 0.35% 14.47% 19.25% 125.511 2025-01-20 11,709,000,000
AL Habib Islamic Cash Fund 1 - - - - 1.6% 1.23% 1.22% 11.1% 15.3% 108.549 2025-01-21 11,576,500,000
NBP Government Securities Savings Fund 0 - - - - 1.41% 1.23% 0.8% 13.42% 20.12% 11.6679 2025-01-20 11,564,000,000
Alfalah Government Securities Fund Plan II 0 - - - - 0.87% 0.58% 0.02% 9.8% 14.23% 102.69 2025-01-20 11,410,200,000
JS Microfinance Sector Fund 0 - - - - 1.47% 1.35% 0.7% 12.28% 17.52% 111.56 2025-01-20 11,372,100,000
NBP Government Securities Plan IV 0 - - - - 1.56% 1.02% 0.5% 14.15% 20.42% 11.1817 2025-01-20 11,256,000,000
ABL Fixed Rate Plan XII 0 - - - - 0.24% 0.08% - 11.17% 13.22% 10.192 2025-01-20 11,126,000,000
Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan II) 1 - - - - 2.84% 2% 0.27% 9.51% 18.84% 120.853 2025-01-20 10,917,400,000
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII 0 - - - - 0.75% 0.33% - 11.64% 0% 10 2025-01-20 10,804,000,000
Atlas Income Fund 0 - - Medium Forward 2.23% 1.5% 0.09% 12.75% 19.68% 585.476 2025-01-20 10,432,000,000
NIT Islamic Money Market Fund 1 - - Low Backward 1.02% 0.76% 0.96% 11.47% 15.72% 109.88 2025-01-21 10,355,000,000
Al Meezan Mutual Fund 0 - - High Forward 4.27% 2.5% 0.55% -2.61% 48.76% 36.2984 2025-01-20 10,195,500,000
UBL Government Securities Fund 0 - - - - 1.52% 1.4% - 18.46% 21.9% 119.031 2025-01-20 10,176,000,000
NBP Fixed Term Munafa Plan IV (A) 0 - - - - 0.35% 0.15% - 0% 4.14% 10.0386 2025-01-20 10,062,000,000
Atlas Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 3.7% 3% 0.14% -1.97% 46.99% 1212.5 2025-01-20 9,892,000,000
ABL Government Securities Fund 0 - - High - 1.73% 1.25% 0.15% 14.66% 20.89% 11.344 2025-01-20 9,879,000,000
NBP Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 1.81% 1.42% 0.59% 9.95% 16.92% 11.0797 2025-01-20 9,854,000,000
NBP Mahana Amdani Fund 0 - - - - 1.74% 1.13% 0.34% 11.9% 16.79% 11.2416 2025-01-20 9,548,000,000
Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan I) 0 - - - - 1.44% 0.8% 0.18% 8.99% 16.96% 54.9971 2025-01-20 9,319,170,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) 0 - - - - 0.5% 0.3% - 0.56% 9.09% 10.743 2025-01-20 9,246,000,000
Pakistan Cash Management Fund 0 - - - - 1.6% 1.33% 0.28% 12.35% 17.64% 50.4678 2025-01-21 9,232,290,000
JS Government Securities Fund 0 - - - - 1.8% 1% 1.07% 12.54% 18.61% 115.886 2025-01-20 9,123,370,000
Alhamra Government Securities Plan I 0 - - - - 1.86% 1.53% - 9.62% 21.68% 112.114 2025-01-20 8,956,000,000
AL Habib Fixed Return Fund Plan 16 0 - - - - 0.46% 0.28% 0.32% 12.19% 21.58% 108.574 2025-01-20 8,912,560,000
NBP Riba Free Savings Fund 0 - - - - 0.94% 0.6% 0.1% 11.28% 15.9% 11.2606 2025-01-20 8,747,000,000
JS Income Fund 0 - - Medium Forward 1.54% 2% 1.07% 15.11% 16.91% 112.135 2025-01-20 8,652,130,000
MCB Government Securities Plan I 0 - - - - 1.61% 1.3% - 11.32% 12.76% 102.514 2025-01-20 8,443,250,000
MCB Pakistan Fixed Return Plan 23 0 - - - - 1.05% 0.79% - 15.98% 15.07% 100.991 2025-01-20 8,317,890,000
Alfalah GHP Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 1.81% 0.98% 0.18% 9.9% 17.44% 113.349 2025-01-20 8,184,150,000
NBP Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 4.77% 3.58% 0.88% -2.73% 55.04% 21.4414 2025-01-20 8,172,000,000
MCB DCF Fixed Return II (Plan II) 0 - - - - 0.42% 0.1% - 11.3% 14.53% 103.822 2025-01-20 8,152,000,000
NBP Savings Fund 0 - - - - 1.02% 1.01% 0.1% 11.52% 17.1% 10.8402 2025-01-21 8,045,000,000
NBP Fixed Term Munafa Plan I (A) 0 - - - - 0.33% 0.15% - 0% 7.41% 10.1076 2025-01-20 8,031,000,000
Meezan Paaidaar Munafa Plan V 0 - - - - 0.41% 0.23% - 7.1% 20.32% 55.123 2025-01-20 7,868,580,000
Meezan Tahaffuz Pension Fund 0 - - - Forward 0.7% 0.5% 3% 9.75% 17.58% 462.503 2025-01-20 7,866,650,000
Meezan Tahaffuz Pension Fund 0 - - - Forward 2.57% 1.5% 3% -2.7% 48.06% 1275.57 2025-01-20 7,457,670,000
NBP Income Opportunity Fund 0 - - - - 2.09% 1.41% 0.5% 13.94% 19.53% 12.0582 2025-01-20 7,376,000,000
Alfalah Financial Sector Income Fund 0 - - Medium Forward 1.52% 0.46% 0.25% 12.7% 16.19% 109.311 2025-01-20 7,278,840,000
ABL Fixed Rate Plan X 0 - - - - 1.05% 0.07% - 13.06% 12.95% 10.149 2025-01-20 7,036,000,000
ABL Islamic Sovereign Plan I 1 - - - - 0.9% 0.55% - 11.06% 20.17% 11.0057 2025-01-20 6,973,000,000
UBL Fixed Return Plan III (V) 0 - - - - 0.55% 0.58% - 11.32% 12.4% 102.004 2025-01-20 6,955,000,000
ABL Stock Fund 0 - - High Forward 4.86% 3.5% 1.4% -0.81% 49.7% 27.186 2025-01-20 6,949,000,000
AL Habib Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 3.67% 2% 2% -0.06% 59.95% 160.22 2025-01-20 6,850,840,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) 0 - - - - 1.42% 0.95% 0.15% 0.82% 11.59% 11.2719 2025-01-20 6,695,000,000
KSE Meezan Index Fund 0 - - High Forward 2.24% 1% 1% -0.28% 39.53% 141.679 2025-01-20 6,655,220,000
HBL Islamic Savings Plan I 1 - - - - 2.01% 1.6% 0.01% 9.13% 17.5% 108.755 2025-01-20 6,630,000,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) 0 - - - - 1.47% 0.95% - 0.87% 11.47% 11.3665 2025-01-20 6,516,000,000
Alfalah GHP Stock Fund 0 - - High Forward 5.17% 3% 0.34% -1.34% 54.01% 144.935 2025-01-20 6,318,160,000
UBL Fixed Return Plan I (U) 0 - - - - 0.24% - - 11.5% 3637.66% 369.087 2025-01-20 6,299,000,000
Atlas Islamic Money Market Fund 1 - - Low Forward 0.53% 0.25% 0.03% 10.77% 16.56% 550.415 2025-01-20 6,232,000,000
Alhamra Islamic Money Market Fund 1 - - Low Backward 1.12% 1.6% 0.18% 11.66% 16.65% 99.51 2025-01-21 6,192,170,000
Alhamra Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 5% 3.48% 0.3% -1.6% 42.63% 21.58 2025-01-20 6,092,000,000
Alfalah Stable Return Fund Plan XVI 0 - - - - 0.57% 0.35% - 11.75% 11.25% 101.202 2025-01-20 6,043,300,000
UBL Fixed Return Plan III (G) 0 - - - - 0.24% 0.1% - 16.78% 20.62% 110.288 2025-01-20 5,843,000,000
MCB DCF Fixed Return II (Plan III) 0 - - - - 0.41% 0.23% - 15.01% 16.65% 104.106 2025-01-20 5,679,000,000
Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan I) 1 - - Medium Forward 2.51% 1.92% 0.26% 3.6% 17.48% 100.339 2025-01-20 5,420,940,000
Alfalah GHP Cash Fund 0 - - Low Backward 1.88% 1.2% 0.36% 9.68% 16.72% 551.301 2025-01-20 5,306,020,000
Alfalah Government Securities Fund Plan I 0 - - - - 1.04% 0.62% 0.05% 16.87% 19.01% 105.368 2025-01-20 5,285,070,000
ABL Fixed Rate Plan XIII 0 - - - - 0.28% 0.12% - 10.94% 11.37% 10.0841 2025-01-20 5,213,000,000
Alfalah Stable Return Plan XII 0 - - - - 1% 0.7% 0.33% 13.62% 17% 104.611 2025-01-20 5,197,000,000
HBL Investment Fund-Class A 0 - - High Forward 4.7% 1.5% 2% -10.31% 124.24% 15.9349 2025-01-20 5,048,510,000
ABL Money Market Plan I 0 - - - - 1.48% 1.25% 0.75% 10.74% 20.39% 10.9706 2025-01-21 4,944,000,000
UBL Fixed Return Plan II (V) 0 - - - - 0.2% 0.18% - 12.5% 13.57% 101.524 2025-01-20 4,934,000,000
NBP Islamic Energy Fund 1 - - High Forward 4.93% 3.2% 1.4% -5.74% 64.74% 23.5148 2025-01-20 4,892,000,000
Atlas Liquid Fund 0 - - - - 0.82% 0.5% 0.03% 10.98% 17.66% 549.365 2025-01-21 4,843,000,000
Alfalah GHP Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 5.07% 3% 0.5% -2.69% 45.16% 56.0936 2025-01-20 4,825,690,000
Meezan Energy Fund 0 - - High Forward 5.12% 2% 0.44% -6.13% 57.3% 53.6474 2025-01-20 4,657,730,000
Pak Qatar Cash Plan 0 - - - - 0.98% 0.35% 0.5% 9.97% 16.46% 109.953 2025-01-21 4,522,360,000
Al Ameen Islamic Energy Fund 1 - - - Forward 4.55% 3% - -5.64% 73.96% 280.158 2025-01-20 4,420,000,000
NBP Fixed Term Munafa Plan XIX 0 - - - - 0.4% 0.22% - 0% 17.02% 10.3878 2025-01-20 4,349,000,000
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) 0 - - - - 2.5% 1.47% 0.32% 9.51% 12.75% 50 2025-01-20 4,281,330,000
Lakson Equity Fund 0 - - High Forward 4.05% 3% - -0.73% 45.26% 232.138 2025-01-20 4,259,000,000
Alfalah Stable Return Plan XIII 0 - - - - 0.94% 0.7% - 11.75% 16.76% 104.224 2025-01-20 4,151,110,000
NIT Islamic Equity Fund 1 - - - - 3.5% 2.01% 0.75% -1.23% 39.88% 16.03 2025-01-20 3,867,000,000
NAFA Pension Fund 0 - - - Forward 1.39% 1.07% 0.5% 10.36% 17.23% 298.344 2025-01-20 3,843,000,000
NBP Cash Plan I 0 - - - - 0.2% 0.01% 1.3% 10.07% 17.31% 11.0414 2025-01-20 3,799,000,000
JS Islamic Money Market Fund (Formerly: JS Islamic Daily Dividend Fund) 1 - - - - 0.64% 0.25% 1% 11.38% 16.09% 104.841 2025-01-21 3,780,230,000
NAFA Islamic Pension Fund 1 - - - Forward 1.08% 0.74% 0.4% 9.5% 16.46% 267.755 2025-01-20 3,768,000,000
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund 1 - - - - 1.69% 1.5% - 8.07% 19.22% 324.557 2025-01-20 3,449,000,000
ABL Fixed Rate Plan V 0 - - - - 0.39% 0.2% - 13.63% 23.21% 10.8713 2025-01-20 3,365,000,000
Meezan Balanced Fund 0 - - Medium Forward 4.04% 2.5% 0.55% -1.5% 27.24% 23.355 2025-01-20 3,349,360,000
JS Growth Fund 0 - - High Forward 4.89% 2% 1.7% -0.97% 38.41% 355.4 2025-01-20 3,345,140,000
Atlas Islamic Income Fund 1 - - Medium Forward 0.68% 0.33% 0.01% 8.31% 17.11% 561.026 2025-01-20 3,332,000,000
AL Habib Stock Fund 0 - - High Forward 3.61% 2% 2% 1.23% 63.56% 163.577 2025-01-20 3,326,860,000
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan IX) 0 - - - - 0.65% 0.2% 0.3% 15.66% 21.69% 107.667 2025-01-20 3,288,210,000
UBL Fixed Return Plan II (U) 0 - - - - 0.37% 0.19% - 16.06% 17.34% 103.135 2025-01-20 3,272,000,000
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) 0 - - - - 1.43% 0.95% 1% 0.87% 12.21% 10.1281 2025-01-20 3,247,000,000
Meezan Paaidaar Munafa Plan X 0 - - - - 1.13% 0.85% - 4.53% 21.69% 55.7986 2025-01-20 3,162,610,000
Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan I) 1 - - - - 0.32% 0.13% - 4.02% 20.86% 110.784 2025-01-20 3,134,030,000
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan III) 0 - - - - 1.77% 0.2% 0.3% -7.29% 20.83% 111.236 2025-01-20 3,112,720,000
Alfalah Stable Return Plan IV 0 - - - - 0.92% 1.5% - 4.33% 24.39% 110.603 2025-01-20 3,112,690,000
NBP Islamic Fixed Term Munafa Plan III 1 - - - - 1.16% 0.93% - 0% 22.16% 11.2212 2025-01-20 3,060,000,000
ABL Income Fund 0 - - Medium Forward 1.65% 1.25% 0.15% 15.71% 19.36% 11.2864 2025-01-20 3,059,000,000
Alfalah Financial Value Fund (Alfalah Financial Value Plan I) 0 - - - - 0.35% 0.1% - 0.69% 28.76% 128.444 2025-01-20 3,032,000,000
NBP Fixed Term Munafa Plan V (A) 0 - - - - 0.32% 0.15% - 0% 4.22% 10.0393 2025-01-20 3,012,000,000
UBL Fixed Return Plan I (V) 0 - - - - 0.15% 0.08% - 16.78% 17.02% 101.166 2025-01-20 3,008,000,000
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund 1 - - - - 1.95% 1.5% - -2.45% 52.82% 1936.27 2025-01-20 2,951,000,000
NIT Social Impact Fund 0 - - - - 1.63% 1.25% 1.25% 11.84% 16.61% 11.1824 2025-01-20 2,914,000,000
ABL Islamic Stock Fund 1 - - High Forward 4.38% 3.5% 1.4% -1.24% 47.13% 26.5035 2025-01-20 2,801,000,000
NBP Income Plan I 0 - - - - 0.21% 0.01% 3% 11.39% 17.34% 10.1722 2025-01-20 2,772,000,000
Meezan Gold Fund 0 - - High Forward 2.36% 0.8% 0.18% 3.03% 20.15% 196.957 2025-01-20 2,768,000,000
Pakistan Income Fund 0 - - Medium Forward 2.32% 1.95% 0.3% 11.77% 20.57% 61.2634 2025-01-20 2,758,500,000
HBL Growth Fund-Class B 0 - - - - 4.7% 3.7% - -5.68% 48.97% 32.1672 2025-01-20 2,716,850,000
ABL Fixed Rate Plan IX 0 - - - - 1.06% 0.25% - 16.58% 17.01% 10.1165 2025-01-20 2,707,000,000
NIT-Income Fund 0 - - Medium Forward 1.86% 1.23% 1% 11.37% 16.93% 11.229 2025-01-20 2,652,000,000
UBL Retirement Saving Fund 0 - - - - 1.48% 1.4% - 9.94% 16.65% 376.572 2025-01-20 2,642,140,000
NBP Fixed Term Munafa Plan II (A) 0 - - - - 0.48% 0.26% - 0% 9.19% 10.1687 2025-01-20 2,542,000,000
NAFA Islamic Pension Fund 1 - - - Forward 2.37% 1.5% 1.8% -2.33% 56.48% 867.428 2025-01-20 2,520,000,000
Pakistan Pension Fund 0 - - - Forward 2.39% 1.5% - -1.29% 50.11% 1439.77 2025-01-20 2,464,250,000
AKD Cash Fund 0 - - Low Forward 1.26% 0.8% - 10.21% 17.03% 56.4618 2025-01-20 2,445,020,000
NIT Islamic Income Fund 1 - - - Forward 1.83% 1% 0.92% 10.56% 15.82% 10.4985 2025-01-20 2,426,000,000
UBL Fixed Return Plan II (M) 0 - - - - 0.27% 1.6% - 8.66% 18.93% 110.212 2025-01-20 2,416,000,000
NAFA Islamic Pension Fund 1 - - - Forward 1.47% 1.12% 0.5% 10.11% 16.98% 262.809 2025-01-20 2,415,000,000
UBL Retirement Saving Fund 0 - - - - 1.55% 1.5% - -1.69% 56.07% 2211.77 2025-01-20 2,383,160,000
HBL Energy Fund 0 - - High Forward 4.6% 3% 0.28% -7.04% 67.92% 28.5165 2025-01-20 2,344,000,000
Lakson Islamic Money Market Fund 1 - - - - 0.5% 1% - 10.24% 14.86% 109.368 2025-01-21 2,331,000,000
Golden Arrow Stock Fund 0 - - High Forward 4.38% 3% - 2.39% 47.59% 27.9199 2025-01-20 2,266,800,000
UBL Retirement Saving Fund 0 - - - - 1.57% 1.4% - 21.51% 21.36% 485.988 2025-01-20 2,265,370,000
Unit Trust of Pakistan 0 - - - - 4.4% 2% 1% -1.1% 31.88% 297.45 2025-01-20 2,230,470,000
Alhamra Daily Dividend Fund 0 - - - - 1.83% 1.95% 0.43% 9.86% 15.12% 100 2025-01-21 2,156,720,000
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund 1 - - - - 1.72% 1.5% - 6.76% 17.31% 333.023 2025-01-20 2,147,000,000
AWT Money Market Fund 0 - - Low Forward 1.4% 1% - 10.39% 17.13% 129.088 2025-01-20 2,129,180,000
UBL Income Opportunity Fund 0 - - Medium Forward 1.45% 1.25% - 15.49% 20.06% 121.352 2025-01-20 2,127,000,000
JS Large Cap Fund 0 - - Low Forward 4.52% 2% 1.07% -1.33% 44.49% 291.04 2025-01-20 2,112,680,000
NAFA Pension Fund 0 - - - Forward 1.47% 1.12% 0.5% 13.51% 19.05% 345.536 2025-01-20 2,110,000,000
MCB Investment Savings Plan I 0 - - - - 2.36% 1.9% - 9.27% 25.51% 111.652 2025-01-20 2,068,920,000
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan I) 0 - - - - 0.94% 0.2% 0.3% 19.14% 24.92% 116.877 2025-01-20 2,060,860,000
NBP Fixed Term Munafa Plan XX (NBP Mustahkam Fund II) 0 - - - - 0.34% 0.16% - 0% 12.37% 10.3016 2025-01-20 2,058,000,000
