Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratios Equity
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Sales - 1.29 T 757.63 B 744.56 B 754.54 B 503.78 B 346.31 B
COGS - 1.21 T 704.78 B 690.22 B 718.74 B 476.79 B 326.61 B
Gross Profit - 85.52 B 52.85 B 54.34 B 35.8 B 27 B 19.7 B
Administrative Expenses - 8.48 B 8.18 B 7.25 B 7.31 B 6.97 B 6.43 B
Selling & Distributive Expenses - 8.18 B 7.14 B 6.29 B 5.53 B 5.28 B 5.65 B
Financial Charges - 57.3 B 40.04 B 48.98 B 25.78 B 10.81 B 5.35 B
Change In Value of Investment - - - - - - -
Other Expenses - 17.52 B 1.17 B 2.56 B 4.55 B 2.63 B 729.72 M
EBITDA - 92.06 B 80 B 80.16 B 54.97 B 42.08 B 30.35 B
EBIT - 72.8 B 55.88 B 57.39 B 36.93 B 26.28 B 17.89 B
EBT - 15.5 B 15.84 B 8.42 B 11.15 B 15.48 B 12.54 B
Tax - 5.14 B 4.86 B 2.42 B 4.07 B 4.35 B 3.92 B
PAT - 10.37 B 10.99 B 6 B 7.08 B 11.12 B 8.61 B
EPS - 16.34 17.32 9.46 11.16 17.54 13.58
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fixed Assets - 254.91 B 247.45 B 242.89 B 200.84 B 190.61 B 164.1 B
Investments - - - 4.9 M 4.9 M 4.9 M 4.9 M
Cash in Hand and Bank - 15.79 B 10.33 B 7.51 B 6.15 B 7.08 B 3.65 B
Stores and Spares - 8.3 B 6.59 B 5.59 B 5 B 3.83 B 3.83 B
Stock in Trade - 12.5 B 4.68 B 6.82 B 9.01 B 31.4 B 10.27 B
Trade Debts - 307.9 B 172.26 B 164.76 B 157.57 B 66.31 B 57.82 B
Current Assets - 1.01 T 665.33 B 552.95 B 424.63 B 267.09 B 157.11 B
Quick Assets - 985.7 B 654.06 B 540.54 B 410.62 B 231.86 B 143 B
Total Assets - 1.27 T 918.06 B 801 B 629.38 B 461.16 B 324.19 B
Interest Bearing Long Term Liability - 53.87 B 57.81 B 64.59 B 88.06 B 94.47 B 88.34 B
Non Interest Bearing Long Term Liability - 56.48 B 55.21 B 52.34 B 148.3 M 145.28 M 94.03 M
Interest Bearing Short Term Liability - 30.72 B 44.75 B 45.08 B 39.78 B 15.56 B 6.36 B
* Non Interest Bearing Short Term Liability - 988.12 B 640.06 B 536.53 B 404.64 B 265.04 B 156.95 B
Trades Payables - 828.84 B 528.31 B 452.39 B 354.17 B 233.68 B 131.74 B
Total Current Liabilities - 1.03 T 688.04 B 585.07 B 445.53 B 280.71 B 163.31 B
Total Liabilities - 1.23 T 883.84 B 775.86 B 608.34 B 442.48 B 313.59 B
Paid Up Capital - 6.34 B 6.34 B 6.34 B 6.34 B 6.34 B 6.34 B
Reserves - 33.31 B 27.88 B 18.79 B 14.7 B 12.33 B 4.25 B
Preferred Equity - - - - - - -
Surplus On Revaluation of Assets - - - - - - -
Shareholder Equity - 39.65 B 34.22 B 25.14 B 21.04 B 18.68 B 10.6 B
Paid Up Value - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Number of Shares - 634.22 M 634.22 M 634.22 M 634.22 M 634.22 M 634.22 M
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Operating Cash Flow - 50.46 B 35.74 B 35.32 B 17.34 B 39.59 B 21.88 B
Captial Expenditure - -25.64 B -28.22 B 24.07 B 27.99 B 41.78 B 38.71 B
Cashflow from Investing - -25.29 B -28.13 B -23.55 B -27.83 B -41.58 B -38.48 B
Cash Flow from Financing - -9.12 B -4.67 B -11.65 B -14.93 B 2.43 B 18.46 B
Net Change - 16.04 B 2.94 B 122.77 M -25.42 B 439.96 M 1.86 B
Opening Cash - -19.27 B -22.21 B -22.33 B 3.09 B 2.65 B 784.59 M
Closing Cash - -3.23 B -19.27 B -22.21 B -22.33 B 3.09 B 2.65 B
FCFF - 76.1 B 63.96 B 11.25 B -10.65 B -2.19 B -16.83 B
FCFE - 66.98 B 59.29 B -397.83 M -25.58 B 240.08 M 1.63 B
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Payout - 24.47 40.41 42.30 31.37 40.20 44.17
Plow Back - 75.53 59.59 57.70 68.63 59.80 55.83
Return on Equity - 26.15 32.10 23.86 33.63 59.55 81.30
Return on Assets - 0.82 1.20 0.75 1.12 2.41 2.66
Book Value per Share - 62.52 53.96 39.63 33.18 29.45 16.71
Earning Per Share - 16.34 17.32 9.46 11.16 17.54 13.58
Net Working Capital to Total Asseets - -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
Current Ratio - 0.98 0.97 0.95 0.95 0.95 0.96
Acid Test - 0.96 0.95 0.92 0.92 0.83 0.88
Times Interest Earned - 1.27 1.40 1.17 1.43 2.43 3.34
Total Debt Ratio - 0.97 0.96 0.97 0.97 0.96 0.97
Debt To Equity - 30.98 25.83 30.87 28.91 23.69 29.60
Return on Capital Employed - 0.30 0.24 0.27 0.20 0.15 0.11
Average Collection Period - 86.87 82.99 80.77 76.22 48.05 60.94
Days sales Inventory - 6.28 5.84 6.57 7.12 26.98 15.76
Total Assets Turnover - 1.02 0.83 0.93 1.20 1.09 1.07
Gross Profit Margin - 6.61 6.98 7.30 4.74 5.36 5.69
Net Profit Margin - 0.80 1.45 0.81 0.94 2.21 2.49
Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Cash Dividend - 2.54 B 4.44 B 2.54 B 2.22 B 4.47 B 3.81 B
Annual Dividend per Share - 4.00 7.00 4.00 3.50 7.05 6.00
Perferred Dividend - - - - - - -